|
Schraubenkompressoren mit Direktantrieb
|
|
|
| Schraubenkompressoren mit Direktantrieb | |||||||||
| Modell | bar |
l/min |
kw |
dB(A) |
kg |
L x B x H (mm) |
|||
| BK60P-8 | 8 | 7500 | 45,0 | 75 | 1390 | 2030 x 1235 x 1820 | |||
| BK75P-8 | 8 | 9500 | 55,0 | 77 | 1450 | 2030 x 1235 x 1820 | |||
| BK100P-8 | 8 | 13200 | 75,0 | 77 | 1750 | 2030 x 1235 x 1820 | |||
| BK120-8 | 8 | 15500 | 90,0 | 77 | 1750 | 2030 x 1235 x 1820 | |||
| BK150-8 | 8 | 19000 | 110,0 | 78 | 2700 | 2400 x 1900 x 2380 | |||
| BK180-8 | 8 | 23200 | 132,0 | 78 | 3300 | 2400 x 1900 x 2380 | |||
| BK220-8 | 8 | 26000 | 160,0 | 79 | 3450 | 2400 x 1900 x 2380 | |||
| BK270-8 | 8 | 34000 | 200,0 | 80 | 3950 | 2650 x 1900 x 2380 | |||
Anderer Druck auf Anfrage