Schraubenkompressoren mit Riemenantrieb 4,0-15 kW


Schraubenkompressoren mit Riemenantrieb 4,0 - 15 kW
Modell  
l

bar

l/min

kw

dB(A)

kg

L x B x H (mm)
BK5E-8(10)
- 8/10 550/450 4,0 68 205 875 x 680 x 1025
BK7E-8(10,15)   8/10/15 800/700/500 5,5 68 210 875 x 680 x 1025
BK10E-8(10,15) - 8/10/15 1150/1000/700 7,5 70 225 875 x 680 x 1025
BK15E-8(10,15) - 8/10/15 1650/1400/1100 11,0 72 280 1080 x 680 x 1025
BK207E-8(10,15) - 8/10/15 2150/1900/1400 15,0 75 335 1080 x 680 x 1025
BK5E-8(10)-270
270 8/10 550/450 4,0 68 310 1270 x 680 x 1585
BK7E-8(10,15)-270 270 8/10/15 800/700/500 5,5 68 340 1270 x 680 x 1585
BK10E-8(10,15)-270 270 8/10/15 1150/1000/700 7,5 70 345 1270 x 680 x 1585
BK15E-8(10,15)-500 500 8/10/15 1650/1400/1100 11,0 72 475 2030 x 680 x 1585
BK20E-8(10,15)-500 500 8/10/15 2150/1900/1400 15,0 75 520 2030 x 870 x 1585
BK5E-8(10)-500D
500 8/10/15 550/450 5,5 68 410 2030 x 740 x 1585
BK7E-8(10,15)-500D 500 8/10 800/700/500 4,0 68 450 2030 x 740 x 1585
BK10E-8(10,15)-500D 500 8/10/15 1150/1000/700 7,5 70 460 2030 x 740 x 1585
BK15E-8(10,15)-500D 500 8/10/15 1650/1400/1100 11,0 72 505 2030 x 740 x 1585
BK20E-8(10,15)-500D 500 8/10/15 2150/1900/1400 15,0 75 575 2030 x 740 x 1585

D - mit Kältetrockner